Eredmények
A szépségverseny eredményei
Legszebb sötét vadászgörény: Csaba (teny.: Fejes Imre, tul.: Fejes Imre)
Sötét ivaros hím kategória
1. helyezett: Dönci (tul.: Sárközi Réka Darinka)
2. helyezett: Eddy Trnovsky z Bratislavy (tul.: Monika Trnovská, Szlovákia)
Sötét ivartalan hím kategória
1. helyezett: Guló (tul.: Kiss Géza)
2. helyezett: Pocak (tul.: Gyevi-Szabó Mónika)
Sötét kölyök hím kategória
1. helyezett: Csaba (teny.: Fejes Imre, tul.: Fejes Imre)
2. helyezett: Diamond Ring Titán (teny.: Kövér Ibolya, tul.: Kövér Ibolya)
Sötét ivaros nőstény kategória
1. helyezett: Gördög Adria (teny.: Márton Patrícia, tul.: Márton Patrícia)
2. helyezett: Minerva (tul.: Molnár Gyula)
Sötét ivartalan nőstény kategória
1. helyezett: Csenge (tul: Kiss Géza)
2. helyezett: Viki (tul.: Bégány Katalin)
Sötét kölyök nőstény kategória
1. helyezett: Bajnok Zora (tul.: Sárközi Réka Darinka)
2. helyezett: Réka (teny.: Fejes Imre, tul.: Fejes Imre)
Legszebb bézs vadászgörény: Cassius (teny.: Kálmán Lőrinc, tul.: Molnár Gyula)
Bézs ivaros hím kategória
1. helyezett: Cassius (teny.: Kálmán Lőrinc, tul.: Molnár Gyula)
2. helyezett: Jessie (tul.: Zuzana Puncocharová, Szlovákia)
Bézs ivartalan hím kategória
1. helyezett: Balu (tul.: Molnár Szabina)
2. helyezett: Kópé (teny.: Prepuk Mariann, tul.: Szédeliné Zsák Tímea)
Bézs kölyök hím kategória
1. helyezett: Pepe (teny.: Fülöp Andrea, tul.: Törzsök Erzsébet)
2. helyezett: Odin von Dr. Braun (teny.: Fejes Imre, tul.: Fejes Imre)
Bézs ivaros nőstény kategória
1. helyezett: Medulka (tul.: Zuzana Dolezálková, Cseh Köztársaság)
2. helyezett: Zulejka von Dr. Braun (teny.: Fejes Imre, tul.: Fejes Imre)
Bézs ivartalan nőstény kategória
1. helyezett: Pepcsa (tul.: Mario Ander, Cseh Köztársaság)
2. helyezett: Csillag (tul.: Barnáné Tóth Erzsébet)
Bézs kölyök nőstény kategória
1. helyezett: Bendőcske (tul.: Fejes Imre)
2. helyezett: Quinzi Medovy Kvet (tul.: Henrieta Végesiová, Szlovákia)
Legszebb albínó vadászgörény: Marci (teny.: Kövér Ibolya, tul.: Némethné Szász Erika)
Ferencz Krisztina felajánlásának köszönhetően a fesztivál legszebb albínó görénye is kupát kapott.
Albínó hím kategória
1. helyezett: U-betű (tul.: Accipiter Laura)
2. helyezett: Amstel (tul.: Bégány Katalin)
Albínó kölyök kategória
1. helyezett: Marci (teny.: Kövér Ibolya, tul.: Némethné Szász Erika)
2. helyezett: Piru (teny.: Begyik Kitti, tul.: Szabados Sára)
Albínó ivaros nőstény kategória
1. helyezett: Fló (tul.: Jitka Puzmanová, Cseh Köztársaság)
2. helyezett: Puszi (tul.: Molnár Szabina)
2. helyezett: Lili (tul.: Noficzer Eszter)
Albínó ivartalan nőstény kategória
1. helyezett: Enikő (tul.: Tóth Zsolt)
2. helyezett: Sissy (tul.: Barnáné Tóth Erzsébet)
Legszebb mintás vadászgörény: Xavy
(teny.: Jitka Puzmanová, tul.: Jitka Puzmanová, Cseh Köztársaság)
Mintás ivaros hím kategória
1. helyezett: Silver (teny.: Horácková Hana, tul.: Jitka Puzmanová, Cseh Köztársaság)
2. helyezett: Királydombi Vadász Durell (teny.: Kelemen Csilla, tul.: Prepuk Marianna)
Mintás kölyök hím kategória
1. helyezett: Neo Yasmin's Ferrets (tul.: Jana Martinásková, Cseh Köztársaság)
2. helyezett: Királydombi Vadász Kincsem (tul.: Prepuk Marianna)
2. helyezett: Királydombi Vadász Démon (tul.: Sárközi Réka Darinka)
Mintás ivaros nőstény kategória
1. helyezett: Xavy (teny.: Jitka Puzmanová, tul.: Jitka Puzmanová, Cseh Köztársaság)
2. helyezett: Cindy (tul.: Horácková Hana, Szlovákia)
Mintás kölyök nőstény kategória
1. helyezett: Mina (tul.: Prepuk Marianna)
2. helyezett: Csöpi (teny.: Hajnal Kálmán, tul.: Fejes Imre)
Best in Show, vagyis a II. Közép-európai vadászgörény fesztivál legszebb görénye:
Xavy (teny.: Jitka Puzmanová, tul.: Jitka Puzmanová, Cseh Köztársaság)
Reserve Best in Show, vagyis a fesztivál második legszebb vadászgörénye:
Marci (teny.: Kövér Ibolya, tul.: Némethné Szász Erika)
Gratulálunk!
A szépségversenyen elért pontszámok kategóriánként
Sötét ivaros hím | Pontszám | Helyezés |
Dönci (15) | 96 | 1 |
Eddy Trnovský z Bratislavy (18) | 95 | 2 |
Bence (20) | 92 | 3 |
Vlnák (19) | 91 | 4 |
Törpe (16) | 89 | 5 |
Flávio (21) | 85 | 6 |
Vili (14) | 83 | 7 |
Kroupa Ander (17) | 79 | 8 |
Sötét ivartalan hím | Pontszám | Helyezés |
Guló (24) | 98 | 1 |
Pocak (22) | 87 | 2 |
Borisz (23) | 85 | 3 |
Tódi (26) | 85 | 3 |
Muki (25) | 83 | 5 |
Sötét kölyök hím | Pontszám | Helyezés |
Csaba (39) | 94 | 1 |
Diamond Ring Titán (32) | 93 | 2 |
Diamond Ring Fly (34) | 92 | 3 |
Nudli (36) | 92 | 3 |
Diamond Ring Charlie (37) | 90 | 5 |
Shadow (35) | 88 | 6 |
Dió (28) | 87 | 7 |
Gildas Gwen Ha Du (33) | 84 | 8 |
Gremlins Keine Monster Tango (29) | 82 | 9 |
Dr. Zoidberg (42) | 82 | 9 |
Lui (30) | 77 | 11 |
Picur (38) | 76 | 12 |
Vásárhelyi Nyüzsi (40) | 76 | 12 |
Spyro (41) | 73 | 14 |
Sötét ivaros nőstény | Pontszám | Helyezés |
Minerva (141) | 95 | 1 |
Gördög Adria (46) | 95 | 2 |
Leila (45) | 93 | 3 |
Mocsok (47) | 89 | 4 |
Sötét ivartalan nőstény | Pontszám | Helyezés |
Csenge (51) | 99 | 1 |
Viki (55) | 87 | 2 |
Marilyn (53) | 86 | 3 |
Cloé (54) | 86 | 3 |
Dzsozi (50) | 82 | 5 |
Sötét kölyök nőstény | Pontszám | Helyezés |
Bajnok Zora (56) | 92 | 1 |
Réka (71) | 90 | 2 |
Shora (70) | 88 | 3 |
Kispostavölgyi Amanda (61) | 87 | 4 |
Becky (63) | 87 | 4 |
Kispostavölgyi Alíz (60) | 86 | 6 |
Manó (64) | 86 | 6 |
Gremlins Kleine Monster Cash (69) | 86 | 6 |
Zsebi (57) | 85 | 9 |
Kispostavölgyi Arany (59) | 85 | 9 |
Vanilka Yasmin's Ferrets (66) | 85 | 9 |
Shirley (68) | 85 | 9 |
Kinga (58) | 82 | 13 |
Gremlins Kleine Monster Pepper (62) | 81 | 14 |
Bézs ivaros hím | Pontszám | Helyezés |
Cassius (140) | 91 | 1 |
Jessie (72) | 90 | 2 |
Bézs ivartalan hím | Pontszám | Helyezés |
Balu (76) | 95 | 1 |
Kópé (75) | 92 | 2 |
Harvey (77) | 91 | 3 |
Fredy (78) | 90 | 4 |
Bézs kölyök hím | Pontszám | Helyezés |
Pepe (81) | 100 | 1 |
Odin von Dr. Braun (82) | 99 | 2 |
Szivárvány Borisz (83) | 97 | 3 |
Mogyoró (79) | 92 | 4 |
Diamond Ring Pizsi (86) | 92 | 4 |
Szotyi (74) | 91 | 6 |
Diamond Ring Junior (80) | 86 | 7 |
Bogyó (85) | 81 | 8 |
Bézs ivaros nőstény | Pontszám | Helyezés |
Medulka (89) | 95 | 1 |
Zulejka von Dr. Braun (91) | 92 | 2 |
Tappi (90) | 91 | 3 |
Phoebe (87) | 90 | 4 |
Bézs ivartalan nőstény | Pontszám | Helyezés |
Pepcsa (92) | 99 | 1 |
Csillag (93) | 90 | 2 |
Szotyi (94) | 88 | 3 |
Bézs kölyök nőstény | Pontszám | Helyezés |
Bendőcske (99) | 98 | 1 |
Quinzi Medovy Kvet (101) | 96 | 2 |
Bajnok Zea (95) | 95 | 3 |
Tia (98) | 92 | 4 |
Diamond Ring Kyra (100) | 92 | 4 |
Diamond Ring Mano (97) | 90 | 6 |
Albínó hím | Pontszám | Helyezés |
U-betű (102) | 87 | 1 |
Amstel (104) | 85 | 3 |
Kefír (103) | 85 | 2 |
Albínó kölyök | Pontszám | Helyezés |
Marci (109) | 100 | 1 |
Piru (107) | 99 | 2 |
Raffael (110) | 98 | 3 |
Tündér Csipke (108) | 95 | 4 |
Elmó (111) | 95 | 4 |
Tündér Csinszka (106) | 86 | 6 |
Albínó ivaros nőstény | Pontszám | Helyezés |
Fló (114) | 90 | 1 |
Puszi (112) | 84 | 2 |
Lili (113) | 82 | 2 |
Albínó ivartalan nőstény | Pontszám | Helyezés |
Enikő (115) | 90 | 1 |
Sissy (117) | 78 | 2 |
Mintás ivaros hím | Pontszám | Helyezés |
Silver (121) | 95 | 1 |
Királydombi Vadász Durell (119) | 93 | 2 |
Kurt (120) | 80 | 3 |
Mintás kölyök hím | Pontszám | Helyezés |
Neo Yasmin's ferrets (126) | 97 | 1 |
Királydombi Vadász Kincsem (125) | 97 | 2 |
Királydombi Vadász Démon (123) | 94 | 2 |
Királydombi Vadász Keve (127) | 93 | 4 |
Axel (124) | 86 | 5 |
Albert herceg (122) | 83 | 6 |
Mintás ivaros nőstény | Pontszám | Helyezés |
Xavy (129) | 99 | 1 |
Cindy (48) | 98 | 2 |
Elfinora Medovy Kvet (132) | 96 | 3 |
Leela (128) | 90 | 4 |
Pandi (130) | 87 | 5 |
Sára Dodi (131) | 87 | 5 |
Mintás kölyök nőstény | Pontszám | Helyezés |
Mina (136) | 95 | 1 |
Csöpi (135) | 92 | 2 |
Mia (133) | 91 | 3 |
Királydombi Vadász Edelweisz (138) | 89 | 4 |
Lola (134) | 87 | 5 |
Yume (Anka) (139) | 85 | 6 |
Pinci (137)
Gyorsasági versenyFotópályázat
| 83 | 7 |